Sign up to stay up to date on the Riverview Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
10151 Golden Wonder Lane 5 2.5 2,264 $424,900 $187 0 days
11906 Little Violet Drive 3 2 1,672 $383,000 $229 0 days
2113 River Turia Circle Unit 2113 2 2 1,414 $315,000 $222 0 days
12732 Weston Oaks Lane 4 2 1,936 $389,390 $201 0 days
12742 Weston Oaks Lane 4 2 1,936 $392,390 $202 0 days
12804 Weston Oaks Lane 4 2.5 2,584 $425,380 $164 0 days
12747 Weston Oaks Lane 4 2 1,936 $407,390 $210 0 days
13601 Ogakor Drive 4 2 2,018 $395,500 $195 1 day
11750 Sunburst Marble Road 4 5 3,282 $595,000 $181 1 day
6906 Marble Fawn Place 2 1.5 1,080 $227,000 $210 1 day
11412 Blue Crane Street 3 2 1,830 $425,000 $232 2 days
11120 Kempton Vista Drive 5 2.5 3,300 $554,990 $168 2 days
11318 Torrey Pines Drive 3 2 1,838 $329,900 $179 3 days
11804 Harpswell Drive 5 3 3,259 $675,000 $207 3 days
13232 Fawn Lily Drive 5 4.5 4,245 $747,000 $175 3 days
10923 Brightleaf Court 3 2.5 1,756 $343,880 $195 3 days
11435 Chilly Water Court 4 3 2,057 $439,900 $213 3 days
4926 Barnstead Drive 3 2.5 1,644 $285,000 $173 3 days
10623 Cardera Drive 4 2 2,298 $629,000 $273 3 days
8403 Quarter Horse Drive 4 2 1,544 $345,000 $223 3 days
11528 Balintore Drive 4 3.5 2,499 $434,900 $174 3 days
13916 Snowy Plover Lane 4 3 2,057 $399,900 $194 4 days
10405 Hampton Meadow Way 3 3.5 3,036 $599,000 $197 4 days
12320 Dawn Vista Drive 3 2 1,280 $329,900 $257 4 days
12221 Dawn Vista Drive 3 2 1,503 $349,900 $232 4 days
12913 Satin Lily Drive 5 3.5 3,555 $675,000 $189 4 days
10824 Verawood Drive 3 2.5 1,536 $340,000 $221 4 days
13245 Satin Lily Drive 3 2 1,747 $395,000 $226 4 days
14017 Tropical Kingbird Way 5 3.5 3,834 $559,900 $146 4 days
11439 Amapola Bloom Court 4 2.5 3,400 $499,999 $147 4 days
11726 Cambium Crown Drive 3 2.5 1,716 $319,000 $185 4 days
10306 River Bream Drive 3 2 1,855 $389,900 $210 5 days
11437 Green Harvest Drive 4 3 2,400 $489,900 $204 5 days
6449 Cypressdale Drive Unit 202 3 2 1,151 $215,000 $186 5 days
12747 Tannencrest Drive 4 2 1,850 $413,590 $223 5 days
12755 Tannencrest Drive 4 2 1,850 $407,690 $220 5 days
12550 Shining Willow Street 4 3 3,313 $539,990 $162 5 days
11326 Emerald Shore Drive 4 2.5 2,442 $449,000 $183 5 days
12104 Shadow Run Boulevard 4 3 2,355 $650,000 $276 5 days
6902 Potts Road 3 3 1,987 $679,900 $342 6 days
11318 Palm Island Avenue 4 3.5 1,836 $375,000 $204 6 days
12376 Creek Edge Drive 4 3.5 3,138 $649,900 $207 6 days
8328 Red Spruce Avenue 4 2.5 2,200 $435,000 $197 7 days
9043 Pinebreeze Drive 4 3 2,719 $575,000 $211 7 days
11605 Kilkenny Coral Drive 3 2 2,045 $549,000 $268 7 days
11747 Albatross Lane 3 2 1,753 $400,000 $228 7 days
10416 Boyette Creek Boulevard 5 2.5 2,895 $490,000 $169 7 days
12654 Belcroft Drive 3 2 1,401 $359,900 $256 7 days
9274 Estate Cove Circle 4 3 2,507 $499,000 $199 8 days
11035 Winter Crest Drive 2 2.5 1,328 $249,900 $188 8 days
Average: 3.7 2.6 2,297 $528,873 $220 99 days
Viewing 1 - 50 of 414
Viewing 1 - 50 of 414
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
10920 Brightleaf Court 4 3 2,121 $375,810 $177 0 days
10931 Brightleaf Court 4 3 2,121 $375,880 $177 0 days
10408 Waterstone Drive 4 3 2,604 $465,000 $178 2 days
10635 Shady Preserve Drive 3 2 1,932 $465,000 $240 2 days
12751 Tannencrest Drive 4 2 1,850 $405,690 $219 0 days
12703 Shadow Run Boulevard 3 2 2,248 $435,000 $193 1 day
13307 Willow Bluestar Loop 3 2 1,451 $345,000 $237 7 days
10447 Hallmark Boulevard 3 2 1,503 $335,000 $222 2 days
13108 Fennway Ridge Drive 4 2.5 1,827 $350,000 $191 0 days
11421 Acacia Grove Lane 5 4 3,157 $589,000 $186 7 days
11817 Winterset Cove Drive 4 2 2,112 $370,000 $175 3 days
7048 Spotted Deer Place 2 2.5 1,176 $255,000 $216 3 days
6716 Eagle Feather Drive 3 2.5 1,864 $275,000 $147 4 days
10304 Frog Pond Drive 4 2.5 2,215 $399,000 $180 3 days
13523 Wild Ginger Street 4 2 1,935 $380,000 $196 8 days
12421 Foxmoor Peak Drive 3 2.5 1,383 $239,900 $173 3 days
13930 Hillcrest Drive 4 2 1,855 $395,000 $212 5 days
14013 Boyette Road 3 1 1,200 $275,000 $229 4 days
10927 Rockledge View Drive 4 3 2,527 $475,000 $187 2 days
10136 Newel Valley Loop 3 2.5 2,307 $385,000 $166 4 days
14039 Arbor Pines Drive 4 2 2,270 $399,000 $175 3 days
10636 Egret Haven Lane 3 2 1,485 $349,000 $235 4 days
11925 Lark Song Loop 3 2 1,237 $319,000 $257 6 days
11512 Bay Gardens Loop 3 2 1,510 $325,000 $215 11 days
11809 Sunburst Marble Road 3 2 1,732 $360,000 $207 9 days
10025 Rose Petal Place 4 2 1,935 $375,000 $193 12 days
8437 White Poplar Drive 5 3 2,637 $540,000 $204 10 days
11334 Cocoa Beach Drive 3 2 1,530 $249,900 $163 10 days
12787 Mangrove Forest Drive 4 2 1,850 $404,990 $218 5 days
11121 Holly Cone Drive 5 4 3,772 $445,900 $118 8 days
12863 Tortoise Shell Place 5 4.5 4,219 $798,941 $189 3 days
6206 Venezia Place 3 2 1,485 $335,000 $225 4 days
10223 Summer Azure Drive 4 3 2,042 $399,900 $195 13 days
6629 Summer Haven Drive 3 2 1,182 $289,000 $244 2 days
11807 Tall Elm Court 4 2 2,098 $575,000 $274 10 days
11420 Green Harvest Drive 4 3 2,200 $440,000 $200 3 days
10122 Golden Wonder Lane 5 2.5 2,490 $399,994 $160 7 days
11331 Palm Island Avenue 3 2 1,530 $304,900 $199 6 days
13108 Shumard Way 4 2.5 2,448 $419,579 $171 6 days
11421 Carlton Fields Drive 4 3 3,118 $550,000 $176 5 days
12773 Mangrove Forest Drive 4 2 1,850 $401,990 $217 2 days
12791 Mangrove Forest Drive 4 2 1,850 $406,990 $219 8 days
12780 Weston Oaks Lane 4 2 1,817 $359,690 $197 6 days
13007 Upward Place 5 3 2,423 $400,000 $165 1 day
10223 Caraway Spice Avenue 4 3 2,813 $520,400 $184 11 days
12965 Utopia Gardens Way 2 2.5 1,548 $270,000 $174 0 days
4523 Barnstead Drive 2 2.5 1,110 $249,900 $225 5 days
3914 Bellewater Boulevard 3 2.5 1,786 $415,000 $232 4 days
12409 Driftstone Way 3 2 1,894 $419,900 $221 2 days
11803 Tall Elm Court 4 3 2,285 $560,000 $245 5 days
Average: 3.7 2.6 2,188 $450,267 $203 58 days
Viewing 1 - 50 of 422
Viewing 1 - 50 of 422
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4945 Pond Ridge Drive 3 2.5 1,644 $285,000 $295,000 $179 1 day 3/27/23
12361 Streambed Drive 3 2 2,052 $475,000 $455,000 $221 14 days 3/27/23
13631 Wild Ginger Street 4 2 1,935 $379,900 $370,000 $191 19 days 3/27/23
11413 Laurel Brook Court 4 2 1,815 $369,900 $369,000 $203 31 days 3/27/23
10720 Rockledge View Drive 4 3 2,477 $471,000 $476,000 $192 143 days 3/27/23
12638 Tannencrest Drive 5 3 2,422 $427,090 $424,990 $175 115 days 3/27/23
13432 Sage Hollow Avenue 5 3 3,316 $513,555 $513,555 $154 5 days 3/27/23
8538 Fantasia Park Way 3 2 1,674 $269,500 $245,000 $146 7 days 3/24/23
11029 Rockledge View Drive 4 3 2,745 $495,000 $487,800 $177 7 days 3/24/23
12749 Mangrove Forest Drive 4 2 1,850 $399,990 $394,990 $213 28 days 3/24/23
8208 Stoner Road 3 2.5 3,028 $1,090,000 $950,000 $313 13 days 3/24/23
6004 Osprey Lake Circle 2 2.5 1,035 $200,000 $200,000 $193 2 days 3/24/23
10125 Haverhill Ridge Drive 3 2.5 1,644 $274,995 $279,000 $169 45 days 3/24/23
10807 Verawood Drive 3 2.5 1,536 $314,900 $315,000 $205 62 days 3/24/23
12860 Tripoli Avenue 4 2.5 2,584 $399,990 $399,990 $154 34 days 3/24/23
11487 Sage Canyon Drive 5 2.5 2,415 $408,000 $408,000 $168 90 days 3/24/23
11335 Mcmullen Loop 3 2.5 2,397 $593,000 $535,000 $223 120 days 3/24/23
8804 Aberdeen Creek Circle 4 3 2,255 $475,000 $475,000 $210 128 days 3/24/23
11610 Miss Chloe Court 5 2.5 3,092 $555,000 $545,000 $176 142 days 3/24/23
11219 Creek Haven Drive 5 3.5 3,256 $429,000 $425,000 $130 170 days 3/24/23
4741 Barnstead Drive 3 2.5 1,644 $295,000 $285,000 $173 181 days 3/24/23
10537 Tranquil Meadow Loop 4 3.5 2,600 $592,739 $592,739 $227 43 days 3/24/23
7823 Red Hickory Place 3 2 2,029 $415,000 $415,000 $204 2 days 3/23/23
13021 Avalon Crest Court 5 3 3,199 $449,000 $440,000 $137 1 day 3/23/23
4710 Somerset Hill Lane 2 2.5 1,320 $250,000 $239,000 $181 22 days 3/23/23
10005 Calypso Orchid Court 5 2.5 2,389 $379,990 $379,990 $159 8 days 3/23/23
12873 Tripoli Avenue 4 2 1,936 $409,200 $409,200 $211 73 days 3/23/23
2251 Kings Palace Drive 2 2 1,700 $320,000 $305,000 $179 46 days 3/23/23
10224 Pink Palmata Court 3 2.5 1,622 $300,000 $305,000 $188 81 days 3/23/23
12535 Shining Willow Street 4 2.5 2,045 $424,990 $418,725 $204 65 days 3/23/23
10103 Maronda Drive 4 2 1,830 $399,900 $399,900 $218 3 days 3/22/23
13217 Beechberry Drive 3 2 1,530 $330,000 $327,500 $214 9 days 3/22/23
11528 Crestlake Village Drive 3 2 1,425 $325,000 $335,000 $235 7 days 3/22/23
11303 Yeager Court 3 2 1,390 $349,999 $343,000 $246 10 days 3/22/23
13217 Pike Lake Drive 3 2 1,064 $279,999 $279,999 $263 20 days 3/22/23
12672 Tannencrest Drive 4 2 2,522 $408,990 $408,990 $162 184 days 3/22/23
13515 Wild Ginger Street 4 2 1,935 $379,900 $372,500 $192 1 day 3/21/23
6528 Osprey Lake Circle 3 3 1,412 $225,000 $190,000 $134 5 days 3/21/23
8672 Fantasia Park Way 3 2 1,188 $225,000 $226,000 $190 2 days 3/21/23
11486 Cambray Creek Loop 2 2 1,621 $337,500 $347,500 $214 20 days 3/21/23
13906 Snowy Plover Lane 4 3 2,057 $410,000 $397,000 $192 24 days 3/21/23
13007 Early Run Lane 4 2 1,956 $415,000 $410,000 $209 9 days 3/21/23
12752 Mangrove Forest Drive 4 2 1,850 $406,890 $406,890 $219 9 days 3/21/23
10003 Calypso Orchid Court 4 2.5 1,870 $359,990 $359,990 $192 11 days 3/21/23
10009 Calypso Orchid Court 4 2.5 1,870 $359,990 $359,990 $192 7 days 3/21/23
12963 Wildflower Meadow Drive 4 2 1,935 $392,000 $395,000 $204 27 days 3/21/23
12870 Tripoli Avenue 4 2 1,936 $379,990 $379,990 $196 50 days 3/21/23
13908 Painted Bunting Lane 4 3 2,057 $414,000 $385,000 $187 148 days 3/21/23
12797 Fisherville Way 5 4.5 4,228 $891,818 $891,593 $210 0 days 3/21/23
11720 Ivy Flower Loop 3 2 1,292 $315,000 $315,000 $243 226 days 3/21/23
Average: 3.8 2.5 2,126 $411,898 $406,270 $195 38 days
Viewing 1 - 50 of 1348
Viewing 1 - 50 of 1348